Norma | DIN 980 / ISO 7042 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
pevnost | 10 |
typ závitu | metrický |
typ / druh zboží | matice |
provedení, specifické vlastnosti | samojistná pevnostní matice |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg |
{{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
Norma | DIN 980 / ISO 7042 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
pevnost | 10 |
typ závitu | metrický |
typ / druh zboží | matice |
provedení, specifické vlastnosti | samojistná pevnostní matice |
Cena od 1,19 Kč s DPH
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6555001 | ks | M5 | M5 | 1,06 | 1000 ks | 1 057,62 | 1 279,72 | skladem | 1 215,73 |
|
6555001h | ks | M5 | M5 | 2,64 | 1 ks | 2,64 | 3,20 | skladem | 3,04 |
|
6555002 | ks | M6 | M6 | 0,99 | 1000 ks | 985,22 | 1 192,11 | skladem | 1 132,50 |
|
6555002h | ks | M6 | M6 | 2,46 | 1 ks | 2,46 | 2,98 | skladem | 2,83 |
|
6555003 | ks | M8 | M8 | 2,46 | 100 ks | 246,13 | 297,82 | skladem | 282,93 |
|
6555003h | ks | M8 | M8 | 4,18 | 1 ks | 4,18 | 5,06 | skladem | 4,81 |
|
6555004 | ks | M10 | M10 | 2,53 | 100 ks | 252,89 | 306,00 | skladem | 290,70 |
|
6555004h | ks | M10 | M10 | 4,30 | 1 ks | 4,30 | 5,20 | skladem | 4,94 |
|
6555005 | ks | M12 | M12 | 3,98 | 1 ks | 3,98 | 4,81 | skladem | 4,57 |
|
6555006 | ks | M14 | M14 | 5,46 | 100 ks | 546,18 | 660,88 | skladem | 627,84 |
|
6555006h | ks | M14 | M14 | 8,74 | 1 ks | 8,74 | 10,57 | skladem | 10,04 |
|
6555007 | ks | M16 | M16 | 5,18 | 50 ks | 258,95 | 313,33 | skladem | 297,66 |
|
6555007h | ks | M16 | M16 | 8,29 | 1 ks | 8,29 | 10,03 | skladem | 9,53 |
|
6555008 | ks | M18 | M18 | 17,22 | 50 ks | 861,01 | 1 041,82 | skladem | 989,73 |
|
6555008h | ks | M18 | M18 | 22,21 | 1 ks | 22,21 | 26,88 | skladem | 25,54 |
|
6555009 | ks | M20 | M20 | 18,56 | 100 ks | 1 856,26 | 2 246,07 | skladem | 2 133,77 |
|
6555009h | ks | M20 | M20 | 23,02 | 1 ks | 23,02 | 27,85 | skladem | 26,46 |
|
6555010 | ks | M22 | M22 | 29,68 | 50 ks | 1 483,90 | 1 795,52 | skladem | 1 705,74 |
|
6555010h | ks | M22 | M22 | 35,32 | 1 ks | 35,32 | 42,73 | skladem | 40,59 |
|
6555011 | ks | M24 | M24 | 46,99 | 1 ks | 46,99 | 56,86 | skladem | 54,02 |
|
6555012 | ks | M30 | M30 | 102,82 | 1 ks | 102,82 | 124,41 | skladem | 118,19 |
|
|
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Matice samojistná celokovová, DIN980, pevnost 10, pozinkovaná. Matice s kovovou vložkou. Tuto matici nejčastěji použijete ve vysovce namáhaných konstrukcích namáhaných vysokými vibracemi společně a vysokou tahovou/střihovou silou.
Rozměrové varianty samojistné matice celokovové naleznete v tabulce výše.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved