| Norma | DIN 1480 / ČSN 021940.55 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
| typ závitu | metrický pravo-levý |
| typ / druh zboží | šrouby |
| provedení, specifické vlastnosti | provedení oko-oko |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| Norma | DIN 1480 / ČSN 021940.55 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
| typ závitu | metrický pravo-levý |
| typ / druh zboží | šrouby |
| provedení, specifické vlastnosti | provedení oko-oko |
Cena od 0,831 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0526001 | ks | M5 | M5 | 0,687 | 25 ks | 17,174 | 20,781 | skladem | 19,742 |
|
| 0526001h | ks | M5 | M5 | 0,886 | 1 ks | 0,886 | 1,072 | skladem | 1,018 |
|
| 0526002 | ks | M6 | M6 | 0,859 | 1 ks | 0,859 | 1,039 | skladem | 0,987 |
|
| 0526003 | ks | M8 | M8 | 1,073 | 1 ks | 1,073 | 1,299 | skladem | 1,234 |
|
| 0526004 | ks | M10 | M10 | 1,532 | 20 ks | 30,647 | 37,082 | skladem | 35,228 |
|
| 0526005 | ks | M12 | M12 | 2,094 | 10 ks | 20,944 | 25,342 | skladem | 24,075 |
|
| 0526005h | ks | M12 | M12 | 2,492 | 1 ks | 2,492 | 3,016 | skladem | 2,865 |
|
| 0526012 | ks | M14 | M14 | 2,675 | 1 ks | 2,675 | 3,236 | skladem | 3,074 |
|
| 0526006 | ks | M16 | M16 | 3,820 | 1 ks | 3,820 | 4,622 | skladem | 4,391 |
|
| 0526007 | ks | M20 | M20 | 6,474 | 1 ks | 6,474 | 7,833 | skladem | 7,441 |
|
| 0526008 | ks | M22 | M22 | 9,747 | 1 ks | 9,747 | 11,794 | skladem | 11,204 |
|
| 0526009 | ks | M24 | M24 | 11,994 | 1 ks | 11,994 | 14,513 | skladem | 13,787 |
|
| 0526010 | ks | M30 | M30 | 19,975 | 1 ks | 19,975 | 24,170 | skladem | 22,962 |
|
| 0526011 | ks | M36 | M36 | 42,642 | 1 ks | 42,642 | 51,597 | skladem | 49,017 |
|
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Napínací šrouby oko - oko jsou vyrobeny dle normy DIN 1480 a ošetřeny galvanickým pozinkováním. Napínací šrouby mají středovou matici, která je na obou koncích opatřena opačnými závity (pravý a levý). Na matici jsou pak našroubovány různé druhy koncových šroubů - varianta na této kartě je v provedení oko - oko.
Šrouby normy DIN 1480 se používají pro svazování krovů, staveb, konstrukcí či kotvení lešení. Použít je lze u elektrikářských či telegrafních datových vedení.
Prodej napínacích šroubů je realizován v několika rozměrových variantách. Základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné technická data filtrovat. Usnadní Vám to vyhledání konkrétní varianty dle průměru, délky či jiného parametru.
Je-li aktuální dostupnost některých z výše nabízených šroubů Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved