Norma | DIN 980 / ISO 7042 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
pevnost | 8 |
typ závitu | metrický |
typ / druh zboží | matice |
provedení, specifické vlastnosti | samojistná matice |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg |
{{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
Norma | DIN 980 / ISO 7042 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
pevnost | 8 |
typ závitu | metrický |
typ / druh zboží | matice |
provedení, specifické vlastnosti | samojistná matice |
Cena od 0,019 EUR s DPH
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8143001 | ks | M4 | M4 | 0,034 | 500 ks | 17,208 | 20,821 | skladem | 19,780 |
|
8143001h | ks | M4 | M4 | 0,086 | 1 ks | 0,086 | 0,104 | skladem | 0,099 |
|
8143002 | ks | M5 | M5 | 0,016 | 2000 ks | 32,229 | 38,998 | skladem | 37,048 |
|
8143002h | ks | M5 | M5 | 0,064 | 1 ks | 0,064 | 0,078 | skladem | 0,074 |
|
8143003 | ks | M6 | M6 | 0,022 | 1 ks | 0,022 | 0,027 | skladem | 0,026 |
|
8143004 | ks | M8 | M8 | 0,036 | 1000 ks | 36,368 | 44,006 | skladem | 41,806 |
|
8143004h | ks | M8 | M8 | 0,091 | 1 ks | 0,091 | 0,110 | skladem | 0,105 |
|
8143005 | ks | M10 | M10 | 0,056 | 500 ks | 27,835 | 33,680 | skladem | 31,996 |
|
8143005h | ks | M10 | M10 | 0,111 | 1 ks | 0,111 | 0,135 | skladem | 0,128 |
|
8143006 | ks | M12 | M12 | 0,081 | 300 ks | 24,419 | 29,547 | skladem | 28,070 |
|
8143006h | ks | M12 | M12 | 0,147 | 1 ks | 0,147 | 0,177 | skladem | 0,168 |
|
8143007 | ks | M14 | M14 | 0,126 | 200 ks | 25,234 | 30,533 | skladem | 29,006 |
|
8143007h | ks | M14 | M14 | 0,214 | 1 ks | 0,214 | 0,260 | skladem | 0,247 |
|
8143008 | ks | M16 | M16 | 0,180 | 150 ks | 27,001 | 32,671 | skladem | 31,037 |
|
8143008h | ks | M16 | M16 | 0,297 | 1 ks | 0,297 | 0,359 | skladem | 0,341 |
|
8143009 | ks | M18 | M18 | 0,299 | 100 ks | 29,867 | 36,139 | skladem | 34,332 |
|
8143009h | ks | M18 | M18 | 0,454 | 1 ks | 0,454 | 0,549 | skladem | 0,522 |
|
8143010 | ks | M20 | M20 | 0,272 | 100 ks | 27,203 | 32,915 | skladem | 31,269 |
|
8143010h | ks | M20 | M20 | 0,422 | 1 ks | 0,422 | 0,510 | skladem | 0,485 |
|
8143011 | ks | M22 | M22 | 0,383 | 50 ks | 19,141 | 23,160 | skladem | 22,002 |
|
8143011h | ks | M22 | M22 | 0,513 | 1 ks | 0,513 | 0,621 | skladem | 0,590 |
|
8143012 | ks | M24 | M24 | 0,456 | 50 ks | 22,817 | 27,609 | skladem | 26,229 |
|
8143012h | ks | M24 | M24 | 0,611 | 1 ks | 0,611 | 0,740 | skladem | 0,703 |
|
8143013 | ks | M27 | M27 | 1,330 | 1 ks | 1,330 | 1,610 | skladem | 1,530 |
|
8143014 | ks | M30 | M30 | 1,872 | 25 ks | 46,794 | 56,621 | skladem | 53,790 |
|
8143014h | ks | M30 | M30 | 2,227 | 1 ks | 2,227 | 2,695 | skladem | 2,560 |
|
8143015 | ks | M36 | M36 | 5,860 | 1 ks | 5,860 | 7,090 | skladem | 6,736 |
|
|
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Celokovová samojistná matice je pozinkovaná ocelová matice vyrobená dle normy DIN 980. Samojistné matice se používají k utažení spojů, které jsou namáhány otřesy, vibracemi nebo chvěním a tudíž je třeba řádně zajistit matici u šroubového spoje proti povolení. Do spojů, které těmito maticemi zajistíte, už nemusíte přidávat žádný další jisticí prvek (např. pérové podložky). Aby matice vyhovovala přesně Vašemu projektu, můžete vybírat z průměru závitu M4 - M36.
Prodej celokovových pozinkovaných samojistných matic DIN 980 je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved