| Kód produktu | 7178 |
| Norma | DIN 439B / ČSN 021403.05 / ISO 4035 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | bílý zinek |
| pevnost | 4 |
| typ závitu | metrický LEVÝ |
| typ / druh zboží | matice |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| Kód produktu | 7178 |
| Norma | DIN 439B / ČSN 021403.05 / ISO 4035 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | bílý zinek |
| pevnost | 4 |
| typ závitu | metrický LEVÝ |
| typ / druh zboží | matice |
Cena od 0,021 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7178001 | ks | M6 | M6 | LEVÝ | 0,017 | 1 ks | 0,017 | 0,021 | skladem | 0,020 |
|
| 7178002 | ks | M8 | M8 | LEVÝ | 0,061 | 100 ks | 6,128 | 7,415 | skladem | 7,044 |
|
| 7178002h | ks | M8 | M8 | LEVÝ | 0,123 | 1 ks | 0,123 | 0,148 | skladem | 0,141 |
|
| 7178003 | ks | M10 | M10 | LEVÝ | 0,081 | 1 ks | 0,081 | 0,098 | skladem | 0,093 |
|
| 7178004 | ks | M12 | M12 | LEVÝ | 0,149 | 100 ks | 14,896 | 18,024 | skladem | 17,123 |
|
| 7178004h | ks | M12 | M12 | LEVÝ | 0,246 | 1 ks | 0,246 | 0,297 | skladem | 0,282 |
|
| 7178005 | ks | M14 | M14 | LEVÝ | 0,166 | 200 ks | 33,119 | 40,074 | skladem | 38,070 |
|
| 7178005h | ks | M14 | M14 | LEVÝ | 0,273 | 1 ks | 0,273 | 0,331 | skladem | 0,314 |
|
| 7178006 | ks | M16 | M16 | LEVÝ | 0,197 | 1 ks | 0,197 | 0,239 | skladem | 0,227 |
|
| 7178007 | ks | M20 | M20 | LEVÝ | 0,493 | 1 ks | 0,493 | 0,597 | skladem | 0,567 |
|
| 7178008 | ks | M24 | M24 | LEVÝ | 0,808 | 1 ks | 0,808 | 0,978 | skladem | 0,929 |
|
| 7178009 | ks | M27 | M27 | LEVÝ | 12,420 | 50 ks | 621,018 | 751,432 | skladem | 713,860 |
|
| 7178009h | ks | M27 | M27 | LEVÝ | 14,780 | 1 ks | 14,780 | 17,884 | skladem | 16,990 |
|
| 7178010 | ks | M30 | M30 | LEVÝ | 1,580 | 1 ks | 1,580 | 1,912 | skladem | 1,816 |
|
| 7178011 | ks | M36 | M36 | LEVÝ | 12,707 | 1 ks | 12,707 | 15,375 | skladem | 14,606 |
|
| 7178012 | ks | M39 | M39 | LEVÝ | 15,300 | 1 ks | 15,300 | 18,513 | na dotaz | 17,587 | Poptat |
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Pozinkovaná šestihranná nízká matice, LEVÝ závit je normovaná matice dle DIN 439B o pevnosti 4. Je vyrobena z galvanicky pozinkované oceli pro vyšší odolnost vůči korozi. Matice má nízké šestihranné tělo s levým metrickým závitem. Nízké matice s levým závitem nabízíme v různých průměrech od M6 do M39.
Prodej pozinkované šestihranné nízké matice, levý závit, DIN 439B je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2026 ObchodProDílnu.cz | All Rights Reserved