Norma | DIN 7337 / ČSN 022391 |
materiál | hliník / ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ / druh zboží | nýty |
provedení, specifické vlastnosti | hlava hliníková, trn ocelový |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
Norma | DIN 7337 / ČSN 022391 |
materiál | hliník / ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ / druh zboží | nýty |
provedení, specifické vlastnosti | hlava hliníková, trn ocelový |
Cena od 0,019 EUR s DPH
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2188001 | ks | 9,5 / 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | AL/FE | 9,5 | 0,019 | 1 ks | 0,019 | 0,022 | skladem | 0,021 |
|
2188002 | ks | 10 / 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | AL/FE | 10 | 0,023 | 500 ks | 11,481 | 13,892 | skladem | 13,197 |
|
2188002h | ks | 10 / 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | AL/FE | 10 | 0,069 | 1 ks | 0,069 | 0,083 | skladem | 0,079 |
|
2188003 | ks | 10 / 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | AL/FE | 10 | 0,027 | 500 ks | 13,275 | 16,062 | skladem | 15,259 |
|
2188003h | ks | 10 / 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | AL/FE | 10 | 0,080 | 1 ks | 0,080 | 0,096 | skladem | 0,091 |
|
2188004 | ks | 10 / 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | AL/FE | 10 | 0,032 | 1000 ks | 32,290 | 39,070 | skladem | 37,117 |
|
2188004h | ks | 10 / 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | AL/FE | 10 | 0,081 | 1 ks | 0,081 | 0,098 | skladem | 0,093 |
|
2188005 | ks | 10 / 3,2 x 16 | 3,2 | 16 | AL/FE | 10 | 0,053 | 1 ks | 0,053 | 0,064 | skladem | 0,061 |
|
2188006 | ks | 12 / 4 x 8 | 4,0 | 8 | AL/FE | 12 | 0,016 | 1 ks | 0,016 | 0,019 | skladem | 0,018 |
|
2188007 | ks | 12 / 4 x 10 | 4,0 | 10 | AL/FE | 12 | 0,024 | 500 ks | 12,100 | 14,640 | skladem | 13,908 |
|
2188007h | ks | 12 / 4 x 10 | 4,0 | 10 | AL/FE | 12 | 0,073 | 1 ks | 0,073 | 0,088 | skladem | 0,084 |
|
2188008 | ks | 12 / 4 x 12 | 4,0 | 12 | AL/FE | 12 | 0,026 | 250 ks | 6,395 | 7,737 | skladem | 7,350 |
|
2188008h | ks | 12 / 4 x 12 | 4,0 | 12 | AL/FE | 12 | 0,077 | 1 ks | 0,077 | 0,093 | skladem | 0,088 |
|
2188009 | ks | 12 / 4 x 14 | 4,0 | 14 | AL/FE | 12 | 0,021 | 500 ks | 10,710 | 12,959 | skladem | 12,311 |
|
2188009h | ks | 12 / 4 x 14 | 4,0 | 14 | AL/FE | 12 | 0,075 | 1 ks | 0,075 | 0,091 | skladem | 0,086 |
|
2188010 | ks | 12 / 4 x 16 | 4,0 | 16 | AL/FE | 12 | 0,021 | 500 ks | 10,705 | 12,952 | skladem | 12,304 |
|
2188010h | ks | 12 / 4 x 16 | 4,0 | 16 | AL/FE | 12 | 0,075 | 1 ks | 0,075 | 0,091 | skladem | 0,086 |
|
2188011 | ks | 12 / 4 x 18 | 4,0 | 18 | AL/FE | 12 | 0,054 | 500 ks | 27,130 | 32,827 | skladem | 31,186 |
|
2188011h | ks | 12 / 4 x 18 | 4,0 | 18 | AL/FE | 12 | 0,109 | 1 ks | 0,109 | 0,131 | skladem | 0,124 |
|
2188012 | ks | 12 / 4 x 20 | 4,0 | 20 | AL/FE | 12 | 0,021 | 250 ks | 5,316 | 6,433 | skladem | 6,111 |
|
2188012h | ks | 12 / 4 x 20 | 4,0 | 20 | AL/FE | 12 | 0,074 | 1 ks | 0,074 | 0,090 | skladem | 0,086 |
|
2188013 | ks | 14 / 4 x 18 | 4,0 | 18 | AL/FE | 14 | 0,088 | 500 ks | 44,240 | 53,530 | na dotaz | 50,854 | Poptat |
2188013h | ks | 14 / 4 x 18 | 4,0 | 18 | AL/FE | 14 | 0,159 | 1 ks | 0,159 | 0,193 | na dotaz | 0,183 | Poptat |
2188014 | ks | 14 / 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | AL/FE | 14 | 0,026 | 250 ks | 6,611 | 7,999 | skladem | 7,599 |
|
2188014h | ks | 14 / 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | AL/FE | 14 | 0,079 | 1 ks | 0,079 | 0,096 | skladem | 0,091 |
|
2188015 | ks | 14 / 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | AL/FE | 14 | 0,032 | 250 ks | 7,977 | 9,652 | skladem | 9,169 |
|
2188015h | ks | 14 / 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | AL/FE | 14 | 0,080 | 1 ks | 0,080 | 0,097 | skladem | 0,092 |
|
2188016 | ks | 14 / 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | AL/FE | 14 | 0,034 | 250 ks | 8,533 | 10,325 | skladem | 9,809 |
|
2188016h | ks | 14 / 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | AL/FE | 14 | 0,085 | 1 ks | 0,085 | 0,103 | skladem | 0,098 |
|
2188017 | ks | 14 / 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | AL/FE | 14 | 0,035 | 250 ks | 8,758 | 10,597 | skladem | 10,067 |
|
2188017h | ks | 14 / 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | AL/FE | 14 | 0,088 | 1 ks | 0,088 | 0,106 | skladem | 0,101 |
|
2188018 | ks | 14 / 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | AL/FE | 14 | 0,035 | 250 ks | 8,626 | 10,437 | skladem | 9,915 |
|
2188018h | ks | 14 / 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | AL/FE | 14 | 0,086 | 1 ks | 0,086 | 0,104 | skladem | 0,099 |
|
2188019 | ks | 14 / 4,8 x 20 | 4,8 | 20 | AL/FE | 14 | 0,051 | 200 ks | 10,238 | 12,388 | skladem | 11,769 |
|
2188019h | ks | 14 / 4,8 x 20 | 4,8 | 20 | AL/FE | 14 | 0,102 | 1 ks | 0,102 | 0,124 | skladem | 0,118 |
|
2188020 | ks | 14 / 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | AL/FE | 14 | 0,090 | 200 ks | 17,990 | 21,768 | skladem | 20,680 |
|
2188020h | ks | 14 / 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | AL/FE | 14 | 0,162 | 1 ks | 0,162 | 0,196 | skladem | 0,186 |
|
2188021 | ks | 14 / 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | AL/FE | 14 | 0,076 | 150 ks | 11,346 | 13,729 | skladem | 13,043 |
|
2188021h | ks | 14 / 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | AL/FE | 14 | 0,136 | 1 ks | 0,136 | 0,165 | skladem | 0,157 |
|
2188022 | ks | 14 / 4,8 x 26 | 4,8 | 26 | AL/FE | 14 | 0,077 | 250 ks | 19,374 | 23,442 | skladem | 22,270 |
|
2188022h | ks | 14 / 4,8 x 26 | 4,8 | 26 | AL/FE | 14 | 0,139 | 1 ks | 0,139 | 0,169 | skladem | 0,161 |
|
2188023 | ks | 14 / 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | AL/FE | 14 | 0,056 | 250 ks | 13,951 | 16,880 | skladem | 16,036 |
|
2188023h | ks | 14 / 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | AL/FE | 14 | 0,112 | 1 ks | 0,112 | 0,135 | skladem | 0,128 |
|
2188024 | ks | 14 / 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | AL/FE | 14 | 0,050 | 100 ks | 5,004 | 6,055 | skladem | 5,752 |
|
2188024h | ks | 14 / 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | AL/FE | 14 | 0,100 | 1 ks | 0,100 | 0,121 | skladem | 0,115 |
|
2188039 | ks | 14 / 4,8 x 35 BRALO | 4,8 | 35 | AL/FE | 14 | 0,068 | 100 ks | 6,772 | 8,194 | na dotaz | 7,784 | Poptat |
2188039h | ks | 14 / 4,8 x 35 BRALO | 4,8 | 35 | AL/FE | 14 | 0,122 | 1 ks | 0,122 | 0,147 | na dotaz | 0,140 | Poptat |
2188025 | ks | 14 / 5 x 10 | 5,0 | 10 | AL/FE | 14 | 0,056 | 250 ks | 13,937 | 16,864 | na dotaz | 16,021 | Poptat |
2188025h | ks | 14 / 5 x 10 | 5,0 | 10 | AL/FE | 14 | 0,111 | 1 ks | 0,111 | 0,135 | na dotaz | 0,128 | Poptat |
2188026 | ks | 14 / 5 x 14 | 5,0 | 14 | AL/FE | 14 | 0,031 | 250 ks | 7,781 | 9,415 | skladem | 8,944 |
|
2188026h | ks | 14 / 5 x 14 | 5,0 | 14 | AL/FE | 14 | 0,078 | 1 ks | 0,078 | 0,094 | skladem | 0,089 |
|
2188027 | ks | 16 / 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | AL/FE | 16 | 0,034 | 400 ks | 13,603 | 16,459 | skladem | 15,636 |
|
2188027h | ks | 16 / 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | AL/FE | 16 | 0,085 | 1 ks | 0,085 | 0,103 | skladem | 0,098 |
|
2188028 | ks | 16 / 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | AL/FE | 16 | 0,043 | 250 ks | 10,763 | 13,023 | skladem | 12,372 |
|
2188028h | ks | 16 / 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | AL/FE | 16 | 0,108 | 1 ks | 0,108 | 0,130 | skladem | 0,124 |
|
2188029 | ks | 16 / 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | AL/FE | 16 | 0,030 | 250 ks | 7,377 | 8,926 | skladem | 8,480 |
|
2188029h | ks | 16 / 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | AL/FE | 16 | 0,074 | 1 ks | 0,074 | 0,089 | skladem | 0,085 |
|
2188030 | ks | 16 / 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | AL/FE | 16 | 0,035 | 250 ks | 8,648 | 10,464 | skladem | 9,941 |
|
2188030h | ks | 16 / 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | AL/FE | 16 | 0,086 | 1 ks | 0,086 | 0,105 | skladem | 0,100 |
|
2188031 | ks | 16 / 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | AL/FE | 16 | 0,051 | 250 ks | 12,642 | 15,297 | skladem | 14,532 |
|
2188031h | ks | 16 / 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | AL/FE | 16 | 0,101 | 1 ks | 0,101 | 0,122 | skladem | 0,116 |
|
2188032 | ks | 16 / 4,8 x 20 | 4,8 | 20 | AL/FE | 16 | 0,061 | 250 ks | 15,248 | 18,450 | skladem | 17,528 |
|
2188032h | ks | 16 / 4,8 x 20 | 4,8 | 20 | AL/FE | 16 | 0,122 | 1 ks | 0,122 | 0,148 | skladem | 0,141 |
|
2188033 | ks | 16 / 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | AL/FE | 16 | 0,058 | 200 ks | 11,628 | 14,070 | skladem | 13,367 |
|
2188033h | ks | 16 / 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | AL/FE | 16 | 0,116 | 1 ks | 0,116 | 0,141 | skladem | 0,134 |
|
2188034 | ks | 16 / 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | AL/FE | 16 | 0,075 | 250 ks | 18,836 | 22,791 | skladem | 21,651 |
|
2188034h | ks | 16 / 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | AL/FE | 16 | 0,136 | 1 ks | 0,136 | 0,164 | skladem | 0,156 |
|
2188035 | ks | 16 / 4,8 x 25 | 4,8 | 25 | AL/FE | 16 | 0,060 | 200 ks | 11,996 | 14,516 | skladem | 13,790 |
|
2188035h | ks | 16 / 4,8 x 25 | 4,8 | 25 | AL/FE | 16 | 0,120 | 1 ks | 0,120 | 0,145 | skladem | 0,138 |
|
2188036 | ks | 16 / 4,8 x 26 | 4,8 | 26 | AL/FE | 16 | 0,081 | 250 ks | 20,271 | 24,528 | skladem | 23,302 |
|
2188036h | ks | 16 / 4,8 x 26 | 4,8 | 26 | AL/FE | 16 | 0,146 | 1 ks | 0,146 | 0,177 | skladem | 0,168 |
|
2188037 | ks | 16 / 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | AL/FE | 16 | 0,067 | 200 ks | 13,333 | 16,132 | skladem | 15,325 |
|
2188037h | ks | 16 / 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | AL/FE | 16 | 0,133 | 1 ks | 0,133 | 0,161 | skladem | 0,153 |
|
2188038 | ks | 16 / 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | AL/FE | 16 | 0,055 | 200 ks | 11,000 | 13,310 | skladem | 12,645 |
|
2188038h | ks | 16 / 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | AL/FE | 16 | 0,110 | 1 ks | 0,110 | 0,133 | skladem | 0,126 |
|
|
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Nýty trhací, DIN 7337, AL/FE, hliníkový s ocelovým trnem. Provedení nýtu s velkou hlavou.
Nýtováním vytvoříte velmi těsný nedemontovatelný spoj. K provedení spoje je nutné použít nýtovací kleště.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved
Přidané komentáře
Dobrý den pane Procházko, podrobné technické rozměry Vám zasílám do e-mailu. Tým ObchodProDílnu.cz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde jsou u zboží Vámi uvedené "průměr a délky viz. výše, další rozměry naleznete v dokumentu ke stažení". Děkuji Procházka
Dobrý den pane Procházko, děkujeme za Váš dotaz ohledně trhacích nýtů na plotovky. Tyto použít můžete, hliníková hlava nerezne. Vhodné jsou samozřejmě i v provedení nerez/nerez, jen je u nich vyšší cena. Podložky používat nemusíte. Tým ObchodProDílnu.cz
Dobrý den, mám dotaz ohledně použití tohoto typu nýtu (NÝT TRHACÍ, VELKÁ HLAVA DIN 7337, HLINÍK/OCEL - 2188038) k přichycení plastových plotovek (recyklovaných) ke stávajícímu Fe jeklu. Musím použít zároveň i podložku pod nýt?? A nemám spíš zakoupit nýt nerezový (DIN7337)??? Děkuji Vám za odpověď Procházka K.