| materiál | nerez |
| materiál upřesnění | A4 |
| typ / druh zboží | podložky nerezové |
| výrobce / dovozce | TECKENTRUP |
| provedení, specifické vlastnosti | se středním vnějším průměrem |
| určeno zejména pro | stavba, dílna, nárazové montáže |
| poznámka | Forma M |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| materiál | nerez |
| materiál upřesnění | A4 |
| typ / druh zboží | podložky nerezové |
| výrobce / dovozce | TECKENTRUP |
| provedení, specifické vlastnosti | se středním vnějším průměrem |
| určeno zejména pro | stavba, dílna, nárazové montáže |
| poznámka | Forma M |
Cena od 0,108 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9710001 | ks | 4,1 x 10,2 x 1 | 10,2 | 4,1 | 1 | 0,112 | 1 ks | 0,112 | 0,135 | skladem | 0,128 |
|
| 9710002 | ks | 5,1 x 12,2 x 1 | 12,2 | 5,1 | 1 | 0,089 | 1000 ks | 89,285 | 108,035 | skladem | 102,633 |
|
| 9710002h | ks | 5,1 x 12,2 x 1 | 12,2 | 5,1 | 1 | 0,161 | 1 ks | 0,161 | 0,194 | skladem | 0,184 |
|
| 9710003 | ks | 6,1 x 14,2 x 1 | 14,2 | 6,1 | 1 | 0,117 | 1 ks | 0,117 | 0,141 | skladem | 0,134 |
|
| 9710004 | ks | 8,2 x 18,2 x 1 | 18,2 | 8,2 | 1 | 0,113 | 1000 ks | 113,275 | 137,063 | skladem | 130,210 |
|
| 9710004h | ks | 8,2 x 18,2 x 1 | 18,2 | 8,2 | 1 | 0,193 | 1 ks | 0,193 | 0,233 | skladem | 0,221 |
|
| 9710005 | ks | 10,2 x 22,25 | 22,25 | 10,2 | 1,6 | 0,492 | 1000 ks | 492,244 | 595,616 | skladem | 565,835 |
|
| 9710005h | ks | 10,2 x 22,25 | 22,25 | 10,2 | 1,6 | 0,660 | 1 ks | 0,660 | 0,798 | skladem | 0,758 |
|
| 9710006 | ks | 12,4 x 27,25 | 27,25 | 12,4 | 1,8 | 0,678 | 500 ks | 339,159 | 410,383 | skladem | 389,864 |
|
| 9710006h | ks | 12,4 x 27,25 | 27,25 | 12,4 | 1,8 | 0,875 | 1 ks | 0,875 | 1,059 | skladem | 1,006 |
|
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Nerezové podložky TECKENTRUP, se středním vnějším průměrem, špičkový spojovací materiál vyrobený s německou precizností. Pro šroubové spoje z nerezové oceli. Pojistnou podložku Teckentrup formy M lze opakovaně využít, při montáži a demontáži nedochází k destrukci jistících prvků na podložce. Fixaci šroubů na této podložce zabezpečují speciální výlisy na povrchu podložky. Systémy s těmito podložkami odolávají vibracím strojů při velkém zatížení, určeny jsou zejména pro pevnostní šrouby 8.8 a 10.9.
Podložky TECKENTRUP na této produktové kartě jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli s označením A4. Nerez A4 zajišťuje vysokou korozivzdornost, odolává i v náročným podmínkách (přítomnost kyselin, nebo solí). Podložka TECKENTRUP formy M má vnější průměr střední velikosti. V naší nabídce si můžete vybrat z variant lišících se velikostí otvoru (vnitřního průměru) v podložce i velikostí vnějšího průměru podložky.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved