Norma | DIN 7985 / ČSN 021147.25 / ISO 7045/14583 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ závitu | metrický |
typ drážky | TORX |
typ / druh zboží | šrouby |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg |
{{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8031001 | ks | M2,5 x 6 | M2,5 | 6 | TORX | 0,50 | 2000 ks | 997,11 | 1 206,50 | skladem | 1 146,18 |
|
8031001h | ks | M2,5 x 6 | M2,5 | 6 | TORX | 1,74 | 1 ks | 1,74 | 2,11 | skladem | 2,00 |
|
8031002 | ks | M3 x 6 | M3 | 6 | TORX | 0,33 | 1 ks | 0,33 | 0,40 | skladem | 0,38 |
|
8031003 | ks | M3 x 8 | M3 | 8 | TORX | 0,29 | 2000 ks | 570,64 | 690,47 | skladem | 655,95 |
|
8031003h | ks | M3 x 8 | M3 | 8 | TORX | 1,28 | 1 ks | 1,28 | 1,55 | skladem | 1,47 |
|
8031004 | ks | M3 x 10 | M3 | 10 | TORX | 0,34 | 500 ks | 171,97 | 208,08 | na dotaz | 197,68 | Poptat |
8031004h | ks | M3 x 10 | M3 | 10 | TORX | 1,38 | 1 ks | 1,38 | 1,66 | na dotaz | 1,58 | Poptat |
8031005 | ks | M3 x 12 | M3 | 12 | TORX | 0,46 | 1 ks | 0,46 | 0,56 | skladem | 0,53 |
|
8031006 | ks | M3 x 16 | M3 | 16 | TORX | 0,39 | 1 ks | 0,39 | 0,47 | skladem | 0,45 |
|
8031007 | ks | M4 x 6 | M4 | 6 | TORX | 0,42 | 500 ks | 211,05 | 255,38 | skladem | 242,61 |
|
8031007h | ks | M4 x 6 | M4 | 6 | TORX | 1,69 | 1 ks | 1,69 | 2,04 | skladem | 1,94 |
|
8031008 | ks | M4 x 8 | M4 | 8 | TORX | 0,44 | 1 ks | 0,44 | 0,53 | skladem | 0,50 |
|
8031009 | ks | M4 x 10 | M4 | 10 | TORX | 0,34 | 2000 ks | 670,23 | 810,98 | skladem | 770,43 |
|
8031009h | ks | M4 x 10 | M4 | 10 | TORX | 1,34 | 1 ks | 1,34 | 1,62 | skladem | 1,54 |
|
8031010 | ks | M4 x 12 | M4 | 12 | TORX | 0,51 | 2000 ks | 1 015,24 | 1 228,44 | skladem | 1 167,02 |
|
8031010h | ks | M4 x 12 | M4 | 12 | TORX | 1,78 | 1 ks | 1,78 | 2,15 | skladem | 2,04 |
|
8031011 | ks | M4 x 16 | M4 | 16 | TORX | 0,54 | 1 ks | 0,54 | 0,66 | skladem | 0,63 |
|
8031012 | ks | M4 x 25 | M4 | 25 | TORX | 0,91 | 1000 ks | 907,24 | 1 097,76 | skladem | 1 042,87 |
|
8031012h | ks | M4 x 25 | M4 | 25 | TORX | 2,27 | 1 ks | 2,27 | 2,74 | skladem | 2,60 |
|
8031013 | ks | M4 x 30 | M4 | 30 | TORX | 0,80 | 1000 ks | 802,06 | 970,49 | na dotaz | 921,97 | Poptat |
8031013h | ks | M4 x 30 | M4 | 30 | TORX | 2,01 | 1 ks | 2,01 | 2,43 | na dotaz | 2,31 | Poptat |
8031014 | ks | M4 x 40 | M4 | 40 | TORX | 1,28 | 1000 ks | 1 282,85 | 1 552,25 | skladem | 1 474,64 |
|
8031014h | ks | M4 x 40 | M4 | 40 | TORX | 2,57 | 1 ks | 2,57 | 3,10 | skladem | 2,95 |
|
8031015 | ks | M4 x 50 | M4 | 50 | TORX | 1,32 | 500 ks | 657,60 | 795,70 | skladem | 755,92 |
|
8031015h | ks | M4 x 50 | M4 | 50 | TORX | 2,63 | 1 ks | 2,63 | 3,18 | skladem | 3,02 |
|
8031016 | ks | M5 x 6 | M5 | 6 | TORX | 1,58 | 1 ks | 1,58 | 1,91 | skladem | 1,81 |
|
8031017 | ks | M5 x 8 | M5 | 8 | TORX | 1,05 | 2000 ks | 2 090,97 | 2 530,08 | skladem | 2 403,58 |
|
8031017h | ks | M5 x 8 | M5 | 8 | TORX | 2,61 | 1 ks | 2,61 | 3,16 | skladem | 3,00 |
|
8031018 | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | TORX | 0,81 | 2000 ks | 1 613,36 | 1 952,17 | skladem | 1 854,56 |
|
8031018h | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | TORX | 2,02 | 1 ks | 2,02 | 2,44 | skladem | 2,32 |
|
8031019 | ks | M5 x 12 | M5 | 12 | TORX | 0,66 | 1000 ks | 655,95 | 793,70 | skladem | 754,02 |
|
8031019h | ks | M5 x 12 | M5 | 12 | TORX | 1,64 | 1 ks | 1,64 | 1,98 | skladem | 1,88 |
|
8031020 | ks | M5 x 16 | M5 | 16 | TORX | 1,04 | 1000 ks | 1 043,13 | 1 262,18 | skladem | 1 199,07 |
|
8031020h | ks | M5 x 16 | M5 | 16 | TORX | 2,61 | 1 ks | 2,61 | 3,16 | skladem | 3,00 |
|
8031021 | ks | M5 x 20 | M5 | 20 | TORX | 1,25 | 1 ks | 1,25 | 1,52 | skladem | 1,44 |
|
8031022 | ks | M5 x 35 | M5 | 35 | TORX | 3,15 | 500 ks | 1 572,62 | 1 902,87 | na dotaz | 1 807,73 | Poptat |
8031022h | ks | M5 x 35 | M5 | 35 | TORX | 5,35 | 1 ks | 5,35 | 6,47 | na dotaz | 6,15 | Poptat |
8031023 | ks | M6 x 16 | M6 | 16 | TORX | 1,61 | 500 ks | 804,72 | 973,71 | na dotaz | 925,02 | Poptat |
8031023h | ks | M6 x 16 | M6 | 16 | TORX | 3,22 | 1 ks | 3,22 | 3,89 | na dotaz | 3,70 | Poptat |
8031024 | ks | M6 x 20 | M6 | 20 | TORX | 1,62 | 500 ks | 810,05 | 980,16 | na dotaz | 931,15 | Poptat |
8031024h | ks | M6 x 20 | M6 | 20 | TORX | 2,92 | 1 ks | 2,92 | 3,53 | skladem | 3,35 |
|
8031025 | ks | M6 x 50 | M6 | 50 | TORX | 4,07 | 1 ks | 4,07 | 4,93 | skladem | 4,68 |
|
8031026 | ks | M6 x 90 | M6 | 90 | TORX | 3,54 | 500 ks | 1 770,74 | 2 142,59 | na dotaz | 2 035,46 | Poptat |
8031026h | ks | M6 x 90 | M6 | 90 | TORX | 5,84 | 1 ks | 5,84 | 7,07 | na dotaz | 6,72 | Poptat |
|
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Pozinkovaný šroub do kovu s půlkulatou hlavou a TORX drážkou je normovaný šroub dle DIN 7985. Je vyroben z galvanicky pozinkované oceli pro vyšší odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům. Šroub má půlkulatou hlavu s TORX drážkou a metrický závit. Šroub je mimojiné vhodný pro spojování kovových konstrukcí.
Prodej pozinkovaného šroubu do kovu s půlkulatou hlavou s TORX drážkou, DIN 7985 je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2023 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace