| Norma | DIN 7985 / ČSN 021147.25 / ISO 7045/14583 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
| typ závitu | metrický |
| typ drážky | TORX |
| typ / druh zboží | šrouby |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| Norma | DIN 7985 / ČSN 021147.25 / ISO 7045/14583 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
| typ závitu | metrický |
| typ drážky | TORX |
| typ / druh zboží | šrouby |
Cena od 0,011 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031001 | ks | M2,5 x 6 | M2,5 | 6 | TORX | 0,025 | 1 ks | 0,025 | 0,030 | skladem | 0,029 |
|
| 8031002 | ks | M3 x 6 | M3 | 6 | TORX | 0,009 | 500 ks | 4,564 | 5,522 | skladem | 5,246 |
|
| 8031002h | ks | M3 x 6 | M3 | 6 | TORX | 0,046 | 1 ks | 0,046 | 0,055 | skladem | 0,052 |
|
| 8031003 | ks | M3 x 8 | M3 | 8 | TORX | 0,013 | 1 ks | 0,013 | 0,015 | skladem | 0,014 |
|
| 8031004 | ks | M3 x 10 | M3 | 10 | TORX | 0,021 | 500 ks | 10,707 | 12,956 | skladem | 12,308 |
|
| 8031004h | ks | M3 x 10 | M3 | 10 | TORX | 0,075 | 1 ks | 0,075 | 0,091 | skladem | 0,086 |
|
| 8031005 | ks | M3 x 12 | M3 | 12 | TORX | 0,012 | 1 ks | 0,012 | 0,014 | skladem | 0,013 |
|
| 8031006 | ks | M3 x 16 | M3 | 16 | TORX | 0,020 | 1 ks | 0,020 | 0,024 | skladem | 0,023 |
|
| 8031007 | ks | M4 x 6 | M4 | 6 | TORX | 0,017 | 2000 ks | 34,258 | 41,452 | skladem | 39,379 |
|
| 8031007h | ks | M4 x 6 | M4 | 6 | TORX | 0,069 | 1 ks | 0,069 | 0,083 | skladem | 0,079 |
|
| 8031008 | ks | M4 x 8 | M4 | 8 | TORX | 0,018 | 1 ks | 0,018 | 0,022 | skladem | 0,021 |
|
| 8031009 | ks | M4 x 10 | M4 | 10 | TORX | 0,013 | 1 ks | 0,013 | 0,016 | skladem | 0,015 |
|
| 8031010 | ks | M4 x 12 | M4 | 12 | TORX | 0,019 | 1000 ks | 19,348 | 23,411 | skladem | 22,240 |
|
| 8031010h | ks | M4 x 12 | M4 | 12 | TORX | 0,077 | 1 ks | 0,077 | 0,094 | skladem | 0,089 |
|
| 8031011 | ks | M4 x 16 | M4 | 16 | TORX | 0,024 | 500 ks | 12,098 | 14,639 | skladem | 13,907 |
|
| 8031011h | ks | M4 x 16 | M4 | 16 | TORX | 0,085 | 1 ks | 0,085 | 0,102 | skladem | 0,097 |
|
| 8031012 | ks | M4 x 25 | M4 | 25 | TORX | 0,033 | 1 ks | 0,033 | 0,040 | skladem | 0,038 |
|
| 8031013 | ks | M4 x 30 | M4 | 30 | TORX | 0,041 | 1 ks | 0,041 | 0,050 | na dotaz | 0,048 | Poptat |
| 8031014 | ks | M4 x 40 | M4 | 40 | TORX | 0,078 | 1 ks | 0,078 | 0,094 | skladem | 0,089 |
|
| 8031015 | ks | M4 x 50 | M4 | 50 | TORX | 0,047 | 500 ks | 23,386 | 28,298 | skladem | 26,883 |
|
| 8031015h | ks | M4 x 50 | M4 | 50 | TORX | 0,117 | 1 ks | 0,117 | 0,141 | skladem | 0,134 |
|
| 8031016 | ks | M5 x 6 | M5 | 6 | TORX | 0,043 | 2000 ks | 85,817 | 103,838 | skladem | 98,646 |
|
| 8031016h | ks | M5 x 6 | M5 | 6 | TORX | 0,107 | 1 ks | 0,107 | 0,130 | skladem | 0,124 |
|
| 8031017 | ks | M5 x 8 | M5 | 8 | TORX | 0,033 | 500 ks | 16,385 | 19,826 | skladem | 18,835 |
|
| 8031017h | ks | M5 x 8 | M5 | 8 | TORX | 0,082 | 1 ks | 0,082 | 0,099 | skladem | 0,094 |
|
| 8031018 | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | TORX | 0,027 | 2000 ks | 53,317 | 64,514 | skladem | 61,288 |
|
| 8031018h | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | TORX | 0,080 | 1 ks | 0,080 | 0,097 | skladem | 0,092 |
|
| 8031019 | ks | M5 x 12 | M5 | 12 | TORX | 0,030 | 1000 ks | 30,446 | 36,839 | skladem | 34,997 |
|
| 8031019h | ks | M5 x 12 | M5 | 12 | TORX | 0,076 | 1 ks | 0,076 | 0,092 | skladem | 0,087 |
|
| 8031020 | ks | M5 x 16 | M5 | 16 | TORX | 0,047 | 500 ks | 23,695 | 28,671 | skladem | 27,237 |
|
| 8031020h | ks | M5 x 16 | M5 | 16 | TORX | 0,118 | 1 ks | 0,118 | 0,143 | skladem | 0,136 |
|
| 8031021 | ks | M5 x 20 | M5 | 20 | TORX | 0,044 | 1000 ks | 43,655 | 52,822 | skladem | 50,181 |
|
| 8031021h | ks | M5 x 20 | M5 | 20 | TORX | 0,109 | 1 ks | 0,109 | 0,132 | skladem | 0,125 |
|
| 8031022 | ks | M5 x 35 | M5 | 35 | TORX | 0,152 | 1 ks | 0,152 | 0,184 | na dotaz | 0,175 | Poptat |
| 8031023 | ks | M6 x 16 | M6 | 16 | TORX | 0,057 | 500 ks | 28,471 | 34,450 | skladem | 32,728 |
|
| 8031023h | ks | M6 x 16 | M6 | 16 | TORX | 0,114 | 1 ks | 0,114 | 0,138 | skladem | 0,131 |
|
| 8031024 | ks | M6 x 20 | M6 | 20 | TORX | 0,080 | 1 ks | 0,080 | 0,097 | skladem | 0,092 |
|
| 8031025 | ks | M6 x 50 | M6 | 50 | TORX | 0,116 | 200 ks | 23,221 | 28,098 | skladem | 26,693 |
|
| 8031025h | ks | M6 x 50 | M6 | 50 | TORX | 0,197 | 1 ks | 0,197 | 0,239 | skladem | 0,227 |
|
| 8031026 | ks | M6 x 90 | M6 | 90 | TORX | 0,171 | 500 ks | 85,699 | 103,695 | na dotaz | 98,510 | Poptat |
| 8031026h | ks | M6 x 90 | M6 | 90 | TORX | 0,283 | 1 ks | 0,283 | 0,342 | na dotaz | 0,325 | Poptat |
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Pozinkovaný šroub do kovu s půlkulatou hlavou a TORX drážkou je normovaný šroub dle DIN 7985. Je vyroben z galvanicky pozinkované oceli pro vyšší odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům. Šroub má půlkulatou hlavu s TORX drážkou a metrický závit. Šroub je mimojiné vhodný pro spojování kovových konstrukcí.
Prodej pozinkovaného šroubu do kovu s půlkulatou hlavou s TORX drážkou, DIN 7985 je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved