| Norma | DIN 7981F / ČSN 021235.25 / ISO 7049 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
| typ závitu | závit samořezný |
| typ drážky | křížová PH drážka |
| typ / druh zboží | šrouby |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| Norma | DIN 7981F / ČSN 021235.25 / ISO 7049 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
| typ závitu | závit samořezný |
| typ drážky | křížová PH drážka |
| typ / druh zboží | šrouby |
Cena od 0,10 Kč s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8049001 | ks | 2,2 x 4,5 | 2,2 | 4,5 | PH | 0,34 | 2000 ks | 678,34 | 820,80 | skladem | 779,76 |
|
| 8049002 | ks | 2,2 x 6,5 | 2,2 | 6,5 | PH | 0,17 | 2000 ks | 330,74 | 400,19 | skladem | 380,18 |
|
| 8049003 | ks | 2,2 x 9,5 | 2,2 | 9,5 | PH | 0,29 | 2000 ks | 573,86 | 694,37 | skladem | 659,65 |
|
| 8049004 | ks | 2,9 x 4,5 | 2,9 | 4,5 | PH | 0,83 | 2000 ks | 1 661,64 | 2 010,58 | skladem | 1 910,05 |
|
| 8049005 | ks | 2,9 x 6,5 | 2,9 | 6,5 | PH | 0,10 | 2000 ks | 207,87 | 251,52 | skladem | 238,94 |
|
| 8049005h | ks | 2,9 x 6,5 | 2,9 | 6,5 | PH | 0,57 | 1 ks | 0,57 | 0,69 | skladem | 0,66 |
|
| 8049006 | ks | 2,9 x 9,5 | 2,9 | 9,5 | PH | 0,11 | 2000 ks | 219,32 | 265,38 | skladem | 252,11 |
|
| 8049007 | ks | 2,9 x 13 | 2,9 | 13 | PH | 0,11 | 1000 ks | 105,53 | 127,69 | skladem | 121,31 |
|
| 8049008 | ks | 2,9 x 16 | 2,9 | 16 | PH | 0,13 | 1000 ks | 127,98 | 154,86 | skladem | 147,12 |
|
| 8049009 | ks | 3,5 x 6,5 | 3,5 | 6,5 | PH | 0,15 | 1000 ks | 152,72 | 184,79 | skladem | 175,55 |
|
| 8049010 | ks | 3,5 x 8 | 3,5 | 8 | PH | 0,38 | 1000 ks | 379,00 | 458,59 | skladem | 435,66 |
|
| 8049011 | ks | 3,5 x 9,5 | 3,5 | 9,5 | PH | 0,17 | 1000 ks | 169,79 | 205,44 | skladem | 195,17 |
|
| 8049012 | ks | 3,5 x 13 | 3,5 | 13 | PH | 0,19 | 1000 ks | 187,02 | 226,29 | skladem | 214,98 |
|
| 8049013 | ks | 3,5 x 16 | 3,5 | 16 | PH | 0,37 | 1000 ks | 366,13 | 443,02 | skladem | 420,87 |
|
| 8049014 | ks | 3,5 x 19 | 3,5 | 19 | PH | 0,14 | 1000 ks | 142,64 | 172,60 | skladem | 163,97 |
|
| 8049015 | ks | 3,5 x 25 | 3,5 | 25 | PH | 0,47 | 1000 ks | 468,17 | 566,48 | skladem | 538,16 |
|
| 8049016 | ks | 3,9 x 6,5 | 3,9 | 6,5 | PH | 0,43 | 1000 ks | 430,40 | 520,78 | skladem | 494,74 |
|
| 8049017 | ks | 3,9 x 9,5 | 3,9 | 9,5 | PH | 0,16 | 1000 ks | 156,63 | 189,52 | skladem | 180,04 |
|
| 8049018 | ks | 3,9 x 13 | 3,9 | 13 | PH | 0,08 | 1000 ks | 80,52 | 97,43 | skladem | 92,56 |
|
| 8049019 | ks | 3,9 x 16 | 3,9 | 16 | PH | 0,19 | 1000 ks | 189,59 | 229,40 | skladem | 217,93 |
|
| 8049020 | ks | 3,9 x 19 | 3,9 | 19 | PH | 0,12 | 1000 ks | 119,00 | 143,99 | skladem | 136,79 |
|
| 8049021 | ks | 3,9 x 22 | 3,9 | 22 | PH | 0,12 | 1000 ks | 124,10 | 150,16 | skladem | 142,65 |
|
| 8049022 | ks | 3,9 x 25 | 3,9 | 25 | PH | 0,19 | 1000 ks | 188,89 | 228,56 | skladem | 217,13 |
|
| 8049023 | ks | 4,2 x 6,5 | 4,2 | 6,5 | PH | 0,33 | 1000 ks | 329,08 | 398,19 | skladem | 378,28 |
|
| 8049024 | ks | 4,2 x 9,5 | 4,2 | 9,5 | PH | 0,16 | 1000 ks | 162,32 | 196,41 | skladem | 186,59 |
|
| 8049025 | ks | 4,2 x 13 | 4,2 | 13 | PH | 0,18 | 1000 ks | 184,37 | 223,08 | skladem | 211,93 |
|
| 8049026 | ks | 4,2 x 19 | 4,2 | 19 | PH | 0,49 | 1 ks | 0,49 | 0,59 | skladem | 0,56 |
|
| 8049027 | ks | 4,2 x 22 | 4,2 | 22 | PH | 0,50 | 1000 ks | 499,68 | 604,61 | skladem | 574,38 |
|
| 8049027h | ks | 4,2 x 22 | 4,2 | 22 | PH | 1,75 | 1 ks | 1,75 | 2,12 | skladem | 2,01 |
|
| 8049028 | ks | 4,2 x 25 | 4,2 | 25 | PH | 0,83 | 1000 ks | 825,73 | 999,13 | skladem | 949,17 |
|
| 8049029 | ks | 4,8 x 9,5 | 4,8 | 9,5 | PH | 0,27 | 1000 ks | 267,56 | 323,75 | skladem | 307,56 |
|
| 8049030 | ks | 4,8 x 13 | 4,8 | 13 | PH | 0,47 | 500 ks | 232,68 | 281,55 | skladem | 267,47 |
|
| 8049031 | ks | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | PH | 0,23 | 1000 ks | 228,47 | 276,45 | skladem | 262,63 |
|
| 8049031h | ks | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | PH | 1,03 | 1 ks | 1,03 | 1,24 | skladem | 1,18 |
|
| 8049032 | ks | 4,8 x 19 | 4,8 | 19 | PH | 0,79 | 500 ks | 394,84 | 477,75 | skladem | 453,86 |
|
| 8049033 | ks | 4,8 x 22 | 4,8 | 22 | PH | 0,13 | 500 ks | 63,54 | 76,88 | skladem | 73,04 |
|
| 8049034 | ks | 5,5 x 13 | 5,5 | 13 | PH | 0,65 | 500 ks | 325,43 | 393,77 | skladem | 374,08 |
|
| 8049035 | ks | 5,5 x 16 | 5,5 | 16 | PH | 1,04 | 1 ks | 1,04 | 1,26 | skladem | 1,20 |
|
| 8049036 | ks | 5,5 x 19 | 5,5 | 19 | PH | 1,52 | 500 ks | 759,54 | 919,04 | skladem | 873,09 |
|
| 8049037 | ks | 5,5 x 32 | 5,5 | 32 | PH | 3,63 | 1 ks | 3,63 | 4,39 | na dotaz | 4,17 | Poptat |
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Pozinkovaný šroub do plechu s půlkulatou hlavou a tupou špičkou, PHILIPS drážka je normovaný šroub dle DIN 7981F. Je vyroben z galvanicky pozinkované oceli pro vyšší odolnost vůči korozi. Šroub má půlkulatou hlavu s křížovou PH drážkou a závit do plechu zakončený tupou špičkou. Používá se při montáži plechů do kovových konstrukcí.
Prodej pozinkovaného šroubu do plechu s půlkulatou hlavou a tupou špičkou, PHILIPS dražka, DIN 7981F je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2026 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved
