| Kód produktu | 6570 |
| Norma | DIN 6921 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | bílý zinek |
| pevnost | 10,9 |
| typ závitu | metrický |
| typ drážky | vnější šestihran |
| typ / druh zboží | šrouby |
| charakteristika produktu | šrouby pevnostní pro namáhané spoje |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| Kód produktu | 6570 |
| Norma | DIN 6921 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | bílý zinek |
| pevnost | 10,9 |
| typ závitu | metrický |
| typ drážky | vnější šestihran |
| typ / druh zboží | šrouby |
| charakteristika produktu | šrouby pevnostní pro namáhané spoje |
Cena od 0,084 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6570001 | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | 0,070 | 500 ks | 34,844 | 42,161 | skladem | 40,053 |
|
| 6570001h | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | 0,139 | 1 ks | 0,139 | 0,169 | skladem | 0,161 |
|
| 6570002 | ks | M5 x 20 | M5 | 20 | 0,100 | 500 ks | 50,021 | 60,526 | skladem | 57,500 |
|
| 6570002h | ks | M5 x 20 | M5 | 20 | 0,170 | 1 ks | 0,170 | 0,206 | skladem | 0,196 |
|
| 6570003 | ks | M10 x 20 | M10 | 20 | 0,236 | 200 ks | 47,200 | 57,112 | skladem | 54,256 |
|
| 6570003h | ks | M10 x 20 | M10 | 20 | 0,378 | 1 ks | 0,378 | 0,457 | skladem | 0,434 |
|
| 6570004 | ks | M10 x 25 | M10 | 25 | 0,444 | 200 ks | 88,761 | 107,401 | skladem | 102,031 |
|
| 6570004h | ks | M10 x 25 | M10 | 25 | 0,595 | 1 ks | 0,595 | 0,720 | skladem | 0,684 |
|
| 6570005 | ks | M10 x 35 | M10 | 35 | 0,793 | 1 ks | 0,793 | 0,959 | skladem | 0,911 |
|
| 6570006 | ks | M10 x 50 | M10 | 50 | 0,641 | 1 ks | 0,641 | 0,776 | skladem | 0,737 |
|
| 6570007 | ks | M12 x 50 | M12 | 50 | 0,912 | 100 ks | 91,244 | 110,405 | na dotaz | 104,885 | Poptat |
| 6570007h | ks | M12 x 50 | M12 | 50 | 1,131 | 1 ks | 1,131 | 1,369 | na dotaz | 1,301 | Poptat |
| 6570008 | ks | M16 x 35 | M16 | 35 | 1,101 | 50 ks | 55,066 | 66,629 | skladem | 63,298 |
|
| 6570008h | ks | M16 x 35 | M16 | 35 | 1,311 | 1 ks | 1,311 | 1,586 | skladem | 1,507 |
|
| 6570009 | ks | M16 x 50 | M16 | 50 | 1,150 | 50 ks | 57,489 | 69,562 | skladem | 66,084 |
|
| 6570009h | ks | M16 x 50 | M16 | 50 | 1,368 | 1 ks | 1,368 | 1,656 | skladem | 1,573 |
|
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
(kliknutím na obrázek jej zvětšíte)
Copyright © 2026 ObchodProDílnu.cz | All Rights Reserved