Norma | DIN 6921 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
pevnost | 8,8 |
typ závitu | metrický |
typ drážky | vnější šestihran |
typ / druh zboží | šrouby |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
Norma | DIN 6921 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
pevnost | 8,8 |
typ závitu | metrický |
typ drážky | vnější šestihran |
typ / druh zboží | šrouby |
Cena od 0,050 EUR s DPH
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6568001 | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | 0,055 | 500 ks | 27,398 | 33,151 | skladem | 31,493 |
|
6568001h | ks | M5 x 10 | M5 | 10 | 0,110 | 1 ks | 0,110 | 0,133 | skladem | 0,126 |
|
6568002 | ks | M5 x 12 | M5 | 12 | 0,053 | 500 ks | 26,742 | 32,358 | skladem | 30,740 |
|
6568002h | ks | M5 x 12 | M5 | 12 | 0,107 | 1 ks | 0,107 | 0,129 | skladem | 0,123 |
|
6568003 | ks | M6 x 10 | M6 | 10 | 0,047 | 500 ks | 23,489 | 28,421 | skladem | 27,000 |
|
6568003h | ks | M6 x 10 | M6 | 10 | 0,117 | 1 ks | 0,117 | 0,142 | skladem | 0,135 |
|
6568004 | ks | M6 x 12 | M6 | 12 | 0,041 | 500 ks | 20,716 | 25,066 | skladem | 23,813 |
|
6568004h | ks | M6 x 12 | M6 | 12 | 0,104 | 1 ks | 0,104 | 0,125 | skladem | 0,119 |
|
6568005 | ks | M6 x 14 | M6 | 14 | 0,078 | 500 ks | 39,240 | 47,480 | skladem | 45,106 |
|
6568005h | ks | M6 x 14 | M6 | 14 | 0,141 | 1 ks | 0,141 | 0,171 | skladem | 0,162 |
|
6568006 | ks | M6 x 16 | M6 | 16 | 0,044 | 1 ks | 0,044 | 0,053 | skladem | 0,050 |
|
6568007 | ks | M6 x 20 | M6 | 20 | 0,049 | 500 ks | 24,601 | 29,767 | skladem | 28,279 |
|
6568007h | ks | M6 x 20 | M6 | 20 | 0,098 | 1 ks | 0,098 | 0,119 | skladem | 0,113 |
|
6568008 | ks | M6 x 25 | M6 | 25 | 0,069 | 500 ks | 34,639 | 41,914 | skladem | 39,818 |
|
6568008h | ks | M6 x 25 | M6 | 25 | 0,139 | 1 ks | 0,139 | 0,168 | skladem | 0,160 |
|
6568009 | ks | M6 x 30 | M6 | 30 | 0,070 | 500 ks | 34,872 | 42,195 | skladem | 40,085 |
|
6568009h | ks | M6 x 30 | M6 | 30 | 0,139 | 1 ks | 0,139 | 0,169 | skladem | 0,161 |
|
6568010 | ks | M6 x 35 | M6 | 35 | 0,085 | 500 ks | 42,749 | 51,726 | skladem | 49,140 |
|
6568010h | ks | M6 x 35 | M6 | 35 | 0,154 | 1 ks | 0,154 | 0,186 | skladem | 0,177 |
|
6568011 | ks | M6 x 40 | M6 | 40 | 0,092 | 250 ks | 23,017 | 27,851 | skladem | 26,458 |
|
6568011h | ks | M6 x 40 | M6 | 40 | 0,166 | 1 ks | 0,166 | 0,201 | skladem | 0,191 |
|
6568012 | ks | M6 x 50 | M6 | 50 | 0,291 | 200 ks | 58,194 | 70,415 | skladem | 66,894 |
|
6568012h | ks | M6 x 50 | M6 | 50 | 0,451 | 1 ks | 0,451 | 0,546 | skladem | 0,519 |
|
6568013 | ks | M8 x 12 | M8 | 12 | 0,096 | 200 ks | 19,296 | 23,348 | skladem | 22,181 |
|
6568013h | ks | M8 x 12 | M8 | 12 | 0,174 | 1 ks | 0,174 | 0,210 | skladem | 0,200 |
|
6568014 | ks | M8 x 20 | M8 | 20 | 0,093 | 200 ks | 18,664 | 22,583 | skladem | 21,454 |
|
6568014h | ks | M8 x 20 | M8 | 20 | 0,168 | 1 ks | 0,168 | 0,203 | skladem | 0,193 |
|
6568015 | ks | M8 x 25 | M8 | 25 | 0,124 | 200 ks | 24,832 | 30,047 | skladem | 28,545 |
|
6568015h | ks | M8 x 25 | M8 | 25 | 0,211 | 1 ks | 0,211 | 0,255 | skladem | 0,242 |
|
6568016 | ks | M8 x 30 | M8 | 30 | 0,162 | 1 ks | 0,162 | 0,197 | skladem | 0,187 |
|
6568017 | ks | M8 x 45 | M8 | 45 | 0,166 | 200 ks | 33,244 | 40,225 | skladem | 38,214 |
|
6568017h | ks | M8 x 45 | M8 | 45 | 0,274 | 1 ks | 0,274 | 0,332 | skladem | 0,315 |
|
6568018 | ks | M8 x 50 | M8 | 50 | 0,254 | 200 ks | 50,713 | 61,362 | skladem | 58,294 |
|
6568018h | ks | M8 x 50 | M8 | 50 | 0,393 | 1 ks | 0,393 | 0,476 | skladem | 0,452 |
|
6568019 | ks | M10 x 16 | M10 | 16 | 0,156 | 200 ks | 31,152 | 37,694 | skladem | 35,809 |
|
6568019h | ks | M10 x 16 | M10 | 16 | 0,257 | 1 ks | 0,257 | 0,311 | skladem | 0,295 |
|
6568020 | ks | M10 x 20 | M10 | 20 | 0,176 | 200 ks | 35,104 | 42,476 | skladem | 40,352 |
|
6568020h | ks | M10 x 20 | M10 | 20 | 0,290 | 1 ks | 0,290 | 0,350 | skladem | 0,333 |
|
6568021 | ks | M10 x 25 | M10 | 25 | 0,182 | 200 ks | 36,499 | 44,163 | skladem | 41,955 |
|
6568021h | ks | M10 x 25 | M10 | 25 | 0,301 | 1 ks | 0,301 | 0,364 | skladem | 0,346 |
|
6568022 | ks | M10 x 30 | M10 | 30 | 0,249 | 200 ks | 49,700 | 60,137 | skladem | 57,130 |
|
6568022h | ks | M10 x 30 | M10 | 30 | 0,385 | 1 ks | 0,385 | 0,466 | skladem | 0,443 |
|
6568023 | ks | M10 x 35 | M10 | 35 | 0,212 | 100 ks | 21,155 | 25,598 | skladem | 24,318 |
|
6568023h | ks | M10 x 35 | M10 | 35 | 0,338 | 1 ks | 0,338 | 0,410 | skladem | 0,390 |
|
6568024 | ks | M10 x 50 | M10 | 50 | 0,384 | 100 ks | 38,389 | 46,451 | skladem | 44,128 |
|
6568024h | ks | M10 x 50 | M10 | 50 | 0,572 | 1 ks | 0,572 | 0,692 | skladem | 0,657 |
|
6568025 | ks | M12 x 30 | M12 | 30 | 0,405 | 100 ks | 40,485 | 48,987 | skladem | 46,538 |
|
6568025h | ks | M12 x 30 | M12 | 30 | 0,542 | 1 ks | 0,542 | 0,656 | skladem | 0,623 |
|
6568026 | ks | M12 x 40 | M12 | 40 | 0,351 | 100 ks | 35,091 | 42,460 | skladem | 40,337 |
|
6568026h | ks | M12 x 40 | M12 | 40 | 0,523 | 1 ks | 0,523 | 0,633 | skladem | 0,601 |
|
6568027 | ks | M12 x 70 | M12 | 70 | 0,778 | 1 ks | 0,778 | 0,942 | skladem | 0,895 |
|
|
{{cart.itemsCount}} Ks za | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Pozinkovaný šestihranný šroub s hladkým límcem je univerzální šroub normovaný dle DIN 6921 o pevnosti 8.8. Je vyroben z galvanicky pozinkované oceli pro vyšší odolnost vůči korozi. Šroub má šestihrannou hlavu s hladkým límcem pro lepší rozložení síly spoje do okolního materiálu a částečný metrický závit.
Prodej pozinkovaného šestihranného šroubu s hladkým límcem, DIN 6921, 8.8 je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
(kliknutím na obrázek jej zvětšíte)
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved