| Kód produktu | 8060 |
| Norma | DIN 7504N / ISO 15481 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | bílý zinek |
| typ závitu | závit samořezný |
| typ drážky | TORX |
| typ / druh zboží | šrouby |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| {{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
| Kód produktu | 8060 |
| Norma | DIN 7504N / ISO 15481 |
| materiál | ocel |
| povrchová úprava | bílý zinek |
| typ závitu | závit samořezný |
| typ drážky | TORX |
| typ / druh zboží | šrouby |
Cena od 0,014 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8060001 | ks | 3,5 x 9,5 | 3,5 | 9,5 | TORX | 0,017 | 1000 ks | 16,501 | 19,967 | na dotaz | 18,969 | Poptat |
| 8060002 | ks | 3,5 x 13 | 3,5 | 13 | TORX | 0,015 | 1000 ks | 14,800 | 17,908 | skladem | 17,013 |
|
| 8060003 | ks | 3,9 x 13 | 3,9 | 13 | TORX | 0,011 | 2000 ks | 22,623 | 27,374 | skladem | 26,005 |
|
| 8060003h | ks | 3,9 x 13 | 3,9 | 13 | TORX | 0,051 | 1 ks | 0,051 | 0,062 | skladem | 0,059 |
|
| 8060004 | ks | 3,9 x 19 | 3,9 | 19 | TORX | 0,020 | 1000 ks | 19,594 | 23,709 | na dotaz | 22,524 | Poptat |
| 8060016 | ks | 3,9 x 25 | 3,9 | 25 | TORX | 0,023 | 1 ks | 0,023 | 0,028 | skladem | 0,027 |
|
| 8060013 | ks | 3,9 x 38 | 3,9 | 38 | TORX | 0,044 | 1 ks | 0,044 | 0,053 | skladem | 0,050 |
|
| 8060005 | ks | 4,2 x 13 | 4,2 | 13 | TORX | 0,020 | 1 ks | 0,020 | 0,024 | skladem | 0,023 |
|
| 8060006 | ks | 4,2 x 16 | 4,2 | 16 | TORX | 0,013 | 500 ks | 6,708 | 8,117 | skladem | 7,711 |
|
| 8060007 | ks | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | TORX | 0,027 | 1000 ks | 27,336 | 33,077 | skladem | 31,423 |
|
| 8060007h | ks | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | TORX | 0,082 | 1 ks | 0,082 | 0,099 | skladem | 0,094 |
|
| 8060008 | ks | 4,8 x 19 | 4,8 | 19 | TORX | 0,021 | 1000 ks | 20,742 | 25,098 | skladem | 23,843 |
|
| 8060008h | ks | 4,8 x 19 | 4,8 | 19 | TORX | 0,073 | 1 ks | 0,073 | 0,088 | skladem | 0,084 |
|
| 8060009 | ks | 4,8 x 25 | 4,8 | 25 | TORX | 0,020 | 1 ks | 0,020 | 0,024 | skladem | 0,023 |
|
| 8060010 | ks | 4,8 x 32 | 4,8 | 32 | TORX | 0,035 | 500 ks | 17,695 | 21,411 | na dotaz | 20,340 | Poptat |
| 8060011 | ks | 4,8 x 50 | 4,8 | 50 | TORX | 0,069 | 1 ks | 0,069 | 0,084 | skladem | 0,080 |
|
| 8060014 | ks | 5,5 x 80 | 5,5 | 80 | TORX | 0,182 | 250 ks | 45,506 | 55,062 | skladem | 52,309 |
|
| 8060012 | ks | 6,3 x 22 | 6,3 | 22 | TORX | 0,083 | 500 ks | 41,734 | 50,498 | skladem | 47,973 |
|
| 8060015 | ks | 6,3 x 38 | 6,3 | 38 | TORX | 0,237 | 500 ks | 118,325 | 143,173 | skladem | 136,014 |
|
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Pozinkovaný samovrtný šroub TEX do kovu, s půlkulatou hlavou a TORX drážkou je normovaný šroub dle DIN 7504N. Je vyroben z galvanicky pozinkované oceli pro vyšší odolnost vůči korozi. Šroub má půlkulatou hlavu s TORX drážkou a samovrtný závit do plechu. Používá se do kovů, které není nutné před instalací TEXu předvtávat. Využití nalezne při instalaci různých prvků do kovu - celoplastové plotovky, příchtky napínacího drátu, plechy apod.
Prodej pozinkovaného samovrtného TEX šroubu do kovu s půlkulatou hlavou a TORX drážkou, DIN 7504N je realizován v ucelené rozměrové řadě. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2026 ObchodProDílnu.cz | All Rights Reserved
