| materiál | ocel |
| typ / druh zboží | vrtáky |
| značka / značení výrobce | TURBO |
| provedení, specifické vlastnosti | SDS-Plus příklepový vrták do betonu |
| charakteristika produktu | dvoubřitý vrták |
| určeno zejména pro | vrtání do: beton, kámen, cihla… |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
| materiál | ocel |
| typ / druh zboží | vrtáky |
| značka / značení výrobce | TURBO |
| provedení, specifické vlastnosti | SDS-Plus příklepový vrták do betonu |
| charakteristika produktu | dvoubřitý vrták |
| určeno zejména pro | vrtání do: beton, kámen, cihla… |
Cena od 4,071 EUR s DPH
| {{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561001 | ks | 4 x 110 / 50 | 4 | 110 | SDS plus | 50 | 4,819 | 1 ks | 4,819 | 5,831 | skladem | 5,539 |
|
| 7561002 | ks | 5 x 110 / 50 | 5 | 110 | SDS plus | 50 | 3,448 | 1 ks | 3,448 | 4,172 | skladem | 3,963 |
|
| 7561003 | ks | 5 x 160 / 100 | 5 | 160 | SDS plus | 100 | 4,154 | 1 ks | 4,154 | 5,027 | skladem | 4,776 |
|
| 7561004 | ks | 5 x 210 / 150 | 5 | 210 | SDS plus | 150 | 6,314 | 1 ks | 6,314 | 7,640 | skladem | 7,258 |
|
| 7561006 | ks | 5,5 x 160 / 100 | 5,5 | 160 | SDS plus | 100 | 4,320 | 1 ks | 4,320 | 5,228 | na dotaz | 4,967 | Poptat |
| 7561007 | ks | 6 x 110 / 50 | 6 | 110 | SDS plus | 50 | 3,365 | 1 ks | 3,365 | 4,071 | skladem | 3,867 |
|
| 7561008 | ks | 6 x 160 / 100 | 6 | 160 | SDS plus | 100 | 3,656 | 1 ks | 3,656 | 4,423 | skladem | 4,202 |
|
| 7561009 | ks | 6 x 210 / 150 | 6 | 210 | SDS plus | 150 | 5,276 | 1 ks | 5,276 | 6,384 | skladem | 6,065 |
|
| 7561010 | ks | 6 x 260 / 200 | 6 | 260 | SDS plus | 200 | 6,813 | 1 ks | 6,813 | 8,243 | skladem | 7,831 |
|
| 7561011 | ks | 6,5 x 160 / 100 | 6,5 | 160 | SDS plus | 100 | 4,362 | 1 ks | 4,362 | 5,278 | skladem | 5,014 |
|
| 7561012 | ks | 6,5 x 210 / 150 | 6,5 | 210 | SDS plus | 150 | 5,982 | 1 ks | 5,982 | 7,238 | skladem | 6,876 |
|
| 7561013 | ks | 6,5 x 260 / 200 | 6,5 | 260 | SDS plus | 200 | 7,851 | 1 ks | 7,851 | 9,500 | skladem | 9,025 |
|
| 7561015 | ks | 7 x 160 / 100 | 7 | 160 | SDS plus | 100 | 4,445 | 1 ks | 4,445 | 5,378 | skladem | 5,109 |
|
| 7561016 | ks | 7 x 210 / 150 | 7 | 210 | SDS plus | 150 | 7,311 | 1 ks | 7,311 | 8,847 | skladem | 8,405 |
|
| 7561017 | ks | 8 x 110 / 50 | 8 | 110 | SDS plus | 50 | 3,863 | 1 ks | 3,863 | 4,675 | skladem | 4,441 |
|
| 7561018 | ks | 8 x 160 / 100 | 8 | 160 | SDS plus | 100 | 3,946 | 1 ks | 3,946 | 4,775 | skladem | 4,536 |
|
| 7561019 | ks | 8 x 210 / 150 | 8 | 210 | SDS plus | 150 | 5,276 | 1 ks | 5,276 | 6,384 | skladem | 6,065 |
|
| 7561020 | ks | 8 x 260 / 200 | 8 | 260 | SDS plus | 200 | 6,771 | 1 ks | 6,771 | 8,193 | skladem | 7,783 |
|
| 7561021 | ks | 8 x 310 / 250 | 8 | 310 | SDS plus | 250 | 8,599 | 1 ks | 8,599 | 10,405 | skladem | 9,885 |
|
| 7561022 | ks | 8 x 460 / 400 | 8 | 460 | SDS plus | 400 | 13,086 | 1 ks | 13,086 | 15,834 | skladem | 15,042 |
|
| 7561023 | ks | 9 x 160 / 100 | 9 | 160 | SDS plus | 100 | 5,940 | 1 ks | 5,940 | 7,188 | skladem | 6,829 |
|
| 7561024 | ks | 9 x 210 / 150 | 9 | 210 | SDS plus | 150 | 7,602 | 1 ks | 7,602 | 9,199 | skladem | 8,739 |
|
| 7561028 | ks | 10 x 110 / 50 | 10 | 110 | SDS plus | 50 | 4,653 | 1 ks | 4,653 | 5,630 | skladem | 5,349 |
|
| 7561029 | ks | 10 x 160 / 100 | 10 | 160 | SDS plus | 100 | 5,193 | 1 ks | 5,193 | 6,283 | skladem | 5,969 |
|
| 7561030 | ks | 10 x 210 / 150 | 10 | 210 | SDS plus | 150 | 7,104 | 1 ks | 7,104 | 8,595 | skladem | 8,165 |
|
| 7561031 | ks | 10 x 260 / 200 | 10 | 260 | SDS plus | 200 | 7,810 | 1 ks | 7,810 | 9,450 | skladem | 8,978 |
|
| 7561032 | ks | 10 x 310 / 250 | 10 | 310 | SDS plus | 250 | 9,014 | 1 ks | 9,014 | 10,908 | skladem | 10,363 |
|
| 7561033 | ks | 10 x 450 / 400 | 10 | 450 | SDS plus | 400 | 16,617 | 1 ks | 16,617 | 20,106 | skladem | 19,101 |
|
| 7561034 | ks | 10 x 600 / 550 | 10 | 600 | SDS plus | 550 | 23,679 | 1 ks | 23,679 | 28,651 | skladem | 27,218 |
|
| 7561035 | ks | 11 x 160 / 100 | 11 | 160 | SDS plus | 100 | 7,644 | 1 ks | 7,644 | 9,249 | skladem | 8,787 |
|
| 7561038 | ks | 12 x 160 / 100 | 12 | 160 | SDS plus | 100 | 6,937 | 1 ks | 6,937 | 8,394 | skladem | 7,974 |
|
| 7561039 | ks | 12 x 210 / 150 | 12 | 210 | SDS plus | 150 | 7,561 | 1 ks | 7,561 | 9,148 | skladem | 8,691 |
|
| 7561040 | ks | 12 x 260 / 200 | 12 | 260 | SDS plus | 200 | 8,890 | 1 ks | 8,890 | 10,757 | skladem | 10,219 |
|
| 7561041 | ks | 12 x 310 / 250 | 12 | 310 | SDS plus | 250 | 11,549 | 1 ks | 11,549 | 13,974 | skladem | 13,275 |
|
| 7561042 | ks | 12 x 450 / 400 | 12 | 450 | SDS plus | 400 | 15,993 | 1 ks | 15,993 | 19,352 | skladem | 18,384 |
|
| 7561043 | ks | 12 x 600 / 550 | 12 | 600 | SDS plus | 550 | 17,738 | 1 ks | 17,738 | 21,463 | skladem | 20,390 |
|
| 7561037 | ks | 12 x 1000 / 950 | 12 | 1000 | SDS plus | 950 | 43,120 | 1 ks | 43,120 | 52,175 | skladem | 49,566 |
|
| 7561044 | ks | 13 x 160 / 100 | 13 | 160 | SDS plus | 100 | 7,893 | 1 ks | 7,893 | 9,550 | skladem | 9,073 |
|
| 7561046 | ks | 14 x 160 / 100 | 14 | 160 | SDS plus | 100 | 8,973 | 1 ks | 8,973 | 10,857 | skladem | 10,314 |
|
| 7561047 | ks | 14 x 210 / 150 | 14 | 210 | SDS plus | 150 | 10,095 | 1 ks | 10,095 | 12,214 | skladem | 11,603 |
|
| 7561048 | ks | 14 x 260 / 200 | 14 | 260 | SDS plus | 200 | 11,382 | 1 ks | 11,382 | 13,773 | skladem | 13,084 |
|
| 7561049 | ks | 14 x 310 / 250 | 14 | 310 | SDS plus | 250 | 13,709 | 1 ks | 13,709 | 16,587 | skladem | 15,758 |
|
| 7561050 | ks | 14 x 450 / 400 | 14 | 450 | SDS plus | 400 | 18,154 | 1 ks | 18,154 | 21,966 | skladem | 20,868 |
|
| 7561051 | ks | 14 x 600 / 550 | 14 | 600 | SDS plus | 550 | 23,305 | 1 ks | 23,305 | 28,199 | skladem | 26,789 |
|
| 7561045 | ks | 14 x 1000 / 950 | 14 | 1000 | SDS plus | 950 | 66,425 | 1 ks | 66,425 | 80,374 | skladem | 76,355 |
|
| 7561053 | ks | 15 x 260 / 200 | 15 | 260 | SDS plus | 200 | 14,207 | 1 ks | 14,207 | 17,191 | skladem | 16,331 |
|
| 7561055 | ks | 16 x 160 / 100 | 16 | 160 | SDS plus | 100 | 12,130 | 1 ks | 12,130 | 14,677 | skladem | 13,943 |
|
| 7561056 | ks | 16 x 210 / 150 | 16 | 210 | SDS plus | 150 | 12,753 | 1 ks | 12,753 | 15,431 | skladem | 14,659 |
|
| 7561057 | ks | 16 x 260 / 200 | 16 | 260 | SDS plus | 200 | 13,376 | 1 ks | 13,376 | 16,185 | skladem | 15,376 |
|
| 7561058 | ks | 16 x 310 / 250 | 16 | 310 | SDS plus | 250 | 14,581 | 1 ks | 14,581 | 17,643 | skladem | 16,761 |
|
| 7561059 | ks | 16 x 450 / 400 | 16 | 450 | SDS plus | 400 | 20,688 | 1 ks | 20,688 | 25,032 | skladem | 23,780 |
|
| 7561060 | ks | 16 x 600 / 550 | 16 | 600 | SDS plus | 550 | 24,011 | 1 ks | 24,011 | 29,053 | skladem | 27,600 |
|
| 7561054 | ks | 16 x 1000 / 950 | 16 | 1000 | SDS plus | 950 | 53,381 | 1 ks | 53,381 | 64,591 | skladem | 61,361 |
|
| 7561062 | ks | 18 x 200 / 150 | 18 | 200 | SDS plus | 150 | 15,578 | 1 ks | 15,578 | 18,849 | skladem | 17,907 |
|
| 7561063 | ks | 18 x 250 / 200 | 18 | 250 | SDS plus | 200 | 17,032 | 1 ks | 17,032 | 20,609 | na dotaz | 19,579 | Poptat |
| 7561064 | ks | 18 x 300 / 250 | 18 | 300 | SDS plus | 250 | 20,397 | 1 ks | 20,397 | 24,680 | skladem | 23,446 |
|
| 7561065 | ks | 18 x 450 / 400 | 18 | 450 | SDS plus | 400 | 24,426 | 1 ks | 24,426 | 29,556 | skladem | 28,078 |
|
| 7561066 | ks | 18 x 600 / 550 | 18 | 600 | SDS plus | 550 | 35,975 | 1 ks | 35,975 | 43,530 | skladem | 41,354 |
|
| 7561068 | ks | 20 x 200 / 150 | 20 | 200 | SDS plus | 150 | 20,397 | 1 ks | 20,397 | 24,680 | skladem | 23,446 |
|
| 7561069 | ks | 20 x 300 / 250 | 20 | 300 | SDS plus | 250 | 24,426 | 1 ks | 24,426 | 29,556 | skladem | 28,078 |
|
| 7561070 | ks | 20 x 450 / 450 | 20 | 450 | SDS plus | 450 | 31,281 | 1 ks | 31,281 | 37,850 | skladem | 35,958 |
|
| 7561071 | ks | 20 x 600 / 550 | 20 | 600 | SDS plus | 550 | 39,381 | 1 ks | 39,381 | 47,651 | skladem | 45,268 |
|
| 7561067 | ks | 20 x 1000 / 950 | 20 | 1000 | SDS plus | 950 | 83,457 | 1 ks | 83,457 | 100,983 | na dotaz | 95,934 | Poptat |
| 7561073 | ks | 22 x 250 / 200 | 22 | 250 | SDS plus | 200 | 26,960 | 1 ks | 26,960 | 32,622 | skladem | 30,991 |
|
| 7561074 | ks | 22 x 450 / 400 | 22 | 450 | SDS plus | 400 | 37,927 | 1 ks | 37,927 | 45,892 | skladem | 43,597 |
|
| 7561075 | ks | 22 x 600 / 550 | 22 | 600 | SDS plus | 550 | 52,093 | 1 ks | 52,093 | 63,032 | skladem | 59,880 |
|
| 7561072 | ks | 22 x 1000 / 950 | 22 | 1000 | SDS plus | 950 | 117,064 | 1 ks | 117,064 | 141,647 | skladem | 134,565 |
|
| 7561076 | ks | 24 x 250 / 200 | 24 | 250 | SDS plus | 200 | 36,806 | 1 ks | 36,806 | 44,535 | skladem | 42,308 |
|
| 7561077 | ks | 24 x 450 / 400 | 24 | 450 | SDS plus | 400 | 48,313 | 1 ks | 48,313 | 58,458 | na dotaz | 55,535 | Poptat |
| 7561078 | ks | 25 x 250 / 200 | 25 | 250 | SDS plus | 200 | 35,019 | 1 ks | 35,019 | 42,374 | skladem | 40,255 |
|
| 7561079 | ks | 25 x 450 / 400 | 25 | 450 | SDS plus | 400 | 45,903 | 1 ks | 45,903 | 55,543 | skladem | 52,766 |
|
| 7561080 | ks | 26 x 450 / 400 | 26 | 450 | SDS plus | 400 | 51,428 | 1 ks | 51,428 | 62,228 | skladem | 59,117 |
|
|
|
| Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
| {{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
| hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
| TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH | |
Vrták příklepový jet-trac s upínáním SDS-plus stopka od výrobce TURBO je vyroben z oceli. Vrtáky se používají pro vrtání veškerých stavebních materiálů např. betonu, zdiva a dalších. Příklepový vrták je osazený tvrdokovem s dlouhou životností. Úhlopříčný břit, prudký úhel sklonu a proměnlivý úhel hřbetu umožňují dosažení vysoké rychlosti vrtání. Optimalizovaný úhel sklonu drážek šroubovice maximalizuje jak dosažený objem odvedeného materiálu, tak i využití energie. Lze použít pro všechna vrtací kladiva s upínáním SDS-plus.
Prodej příklepových vrtáku jet-trac TURBO je realizován v několika rozměrových variantách. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.
Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.
Copyright © 2026 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved