Norma | DIN 7982 C / ČSN 021237.25 / ISO 7050 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ závitu | závit samořezný |
typ drážky | TORX |
typ / druh zboží | šrouby |
charakteristika produktu | TORX drážka |
Zaregistrujte se a získejte slevu
Začněte registrací do systému, ta Vám přinese základní slevu 5% téměř na celý sortiment (výjimky jsou označené). Na řadu položek pak uplatníte slevy ještě vyšší. Být registrovaným zákazníkem se Vám vyplatí nejen když chcete nakupovat opakovaně!
Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg |
{{product['nazev']}} | {{product['cart_price']}} |
Norma | DIN 7982 C / ČSN 021237.25 / ISO 7050 |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý galvanický |
typ závitu | závit samořezný |
typ drážky | TORX |
typ / druh zboží | šrouby |
charakteristika produktu | TORX drážka |
Cena od 0,012 EUR s DPH
{{column_name}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530002 | ks | 2,9 x 13 | 2,9 | 13 | TORX | 0,011 | 1000 ks | 10,591 | 12,815 | skladem | 12,174 |
|
8530001 | ks | 2,9 x 9,5 | 2,9 | 9,5 | TORX | 0,010 | 1 ks | 0,010 | 0,012 | skladem | 0,011 |
|
8530004 | ks | 3,5 x 13 | 3,5 | 13 | TORX | 0,013 | 1000 ks | 12,857 | 15,557 | skladem | 14,779 |
|
8530005 | ks | 3,5 x 25 | 3,5 | 25 | TORX | 0,023 | 1 ks | 0,023 | 0,027 | na dotaz | 0,026 | Poptat |
8530003 | ks | 3,5 x 6,5 | 3,5 | 6,5 | TORX | 0,037 | 2000 ks | 74,418 | 90,046 | na dotaz | 85,544 | Poptat |
8530006 | ks | 3,9 x 13 | 3,9 | 13 | TORX | 0,016 | 1000 ks | 15,567 | 18,836 | skladem | 17,894 |
|
8530007 | ks | 4,2 x 16 | 4,2 | 16 | TORX | 0,018 | 1000 ks | 17,927 | 21,692 | skladem | 20,607 |
|
8530008 | ks | 4,2 x 19 | 4,2 | 19 | TORX | 0,018 | 500 ks | 9,045 | 10,945 | skladem | 10,398 |
|
8530009 | ks | 4,2 x 50 | 4,2 | 50 | TORX | 0,146 | 500 ks | 73,175 | 88,541 | skladem | 84,114 |
|
8530010 | ks | 4,8 x 32 | 4,8 | 32 | TORX | 0,036 | 250 ks | 8,906 | 10,776 | skladem | 10,237 |
|
8530011 | ks | 4,8 x 38 | 4,8 | 38 | TORX | 0,040 | 250 ks | 9,966 | 12,058 | skladem | 11,455 |
|
8530012 | ks | 4,8 x 50 | 4,8 | 50 | TORX | 0,049 | 500 ks | 24,576 | 29,737 | skladem | 28,250 |
|
8530013 | ks | 5,5 x 32 | 5,5 | 32 | TORX | 0,055 | 1 ks | 0,055 | 0,067 | na dotaz | 0,064 | Poptat |
8530014 | ks | 6,3 x 32 | 6,3 | 32 | TORX | 0,063 | 250 ks | 15,799 | 19,117 | skladem | 18,161 |
|
8530015 | ks | 6,3 x 45 | 6,3 | 45 | TORX | 0,078 | 250 ks | 19,400 | 23,474 | skladem | 22,300 |
|
8530016 | ks | 6,3 x 50 | 6,3 | 50 | TORX | 0,116 | 250 ks | 28,906 | 34,976 | skladem | 33,227 |
|
|
Položek {{cart.itemsCount}} | {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH |
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH | |
hmotnost {{cart.weight}} Kg | |
TIP: Registrací ušetříte {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH |
Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás
(v případě paletové přepravy do 12:00)
Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech
Šroub do plechu s ostrou špičkou, zápustná hlava, TORX drážka. DIN 7982C. Různé průměry a délky, prodej po celé ČR formou balíkové zásilky.
Rozměrové varianty šroubu do plechu naleznete výše.
Copyright © 2025 ObchodProDilnu.cz | All Rights Reserved